S275JR je klasifikována jako konstrukční ocel podle evropské normy EN 10025. Její nízký obsah uhlíku (typicky kolem 0,2 % až 0,25 %) zajišťuje dobrou tažnost a houževnatost, díky čemuž je ideální pro konstrukční aplikace, kde je vyžadována pružnost a pevnost.

Přídavek manganu zvyšuje prokalitelnost a pevnost oceli, zatímco křemík zlepšuje její odolnost vůči oxidaci a dezoxidaci během procesu výroby oceli.
Chemické složení
| Prvek (symbol a název) | Procentuální rozsah (%) |
|---|---|
| C (uhlík) | 0.14 - 0.22 |
| Mn (mangan) | 1.0 - 1.6 |
| Si (křemík) | 0.0 - 0.4 |
| P (fosfor) | Menší nebo rovno 0,04 |
| S (síra) | Menší nebo rovno 0,04 |
Mechanické vlastnosti
| Vlastnictví | Stav/Teplota | Typická hodnota/rozsah (metrika) | Typická hodnota/rozsah (imperiální) | Referenční standard pro zkušební metodu |
|---|---|---|---|---|
| Mez kluzu (0,2% offset) | Jak Rolled | 275 MPa | 40 ksi | EN 10002-1 |
| Pevnost v tahu | Jak Rolled | 410 - 560 MPa | 60 - 81 ksi | EN 10002-1 |
| Prodloužení | Jak Rolled | Větší nebo rovno 20 % v 50 mm | - | EN 10002-1 |
| Zmenšení plochy | Jak Rolled | Větší nebo rovno 30 % | - | EN 10002-1 |
| Tvrdost (Brinell) | Jak Rolled | Menší nebo rovno 195 HB | - | EN 10003-1 |
| Síla nárazu (Charpy) | -40 stupňů | Větší nebo rovno 27 J | Větší nebo rovno 20 stop-lbf | EN 10045-1 |
Fyzikální vlastnosti
| Vlastnictví | Stav/teplota | Hodnota (metrika) | Hodnota (imperiální) |
|---|---|---|---|
| Hustota | - | 7850 kg/m³ | 490 lb/ft³ |
| Bod tání | - | 1420 - 1460 stupeň | 2590 - 2660 stupeň F |
| Tepelná vodivost | 20 stupňů | 50 W/m·K | 34,5 BTU·in/h·ft²· stupně F |
| Specifická tepelná kapacita | - | 0,49 kJ/kg·K | 0,12 BTU/lb· stupeň F |
| Elektrický odpor | - | 0.0000017 Ω·m | 0,0000017 Ω·in |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 20 - 100 stupeň | 12 x 10⁻⁶ /K | 6,7 x 10⁻⁶ / stupeň F |
Typické aplikace a konečné použití
| Průmysl/Sektor | Specifický příklad aplikace | Klíčové vlastnosti oceli použité v této aplikaci | Důvod Výběru |
|---|---|---|---|
| Konstrukce | Konstrukční nosníky | Vysoká mez kluzu, dobrá svařitelnost | Nezbytné pro nosné-konstrukce |
| Automobilový průmysl | Komponenty podvozku | Tažnost, obrobitelnost | Potřebné lehké a pevné materiály |
| Výrobní | Rámy strojů | Houževnatost, tvárnost | Schopnost odolat dynamickému zatížení |
| Stavba lodí | Konstrukce trupu | Odolnost proti korozi, pevnost | Odolnost v mořském prostředí |


